DBwF Vest Old Boys/Girls | 2024/2025

Stævne 1 | Sportium, Varde

Resultater for Herre

Pos Spillernavne og klub S1 S2 S3 S4 S5 S6 Score HCP Total
 
1 KSDB
Henning Hansen, Team Aarhus 214 268 194 146 268 214 1304 90 1394
Peter Thybo Christensen, Team Aarhus 211 214 192 237 221 209 1284 6 1290
Nils Jensen, Team Aarhus 137 267 184 178 158 184 1108 144 1252
    562 749 570 561 647 607 3696 240 3936
 
2 Hot Chilli Fight
Frank Højbjerg Larsen, Fight 177 242 239 276 215 170 1319 78 1397
Ernst Andersen, Fight 0 203 219 198 226 193 1039 145 1184
Jimmy Laustsen, Fight 196 189 203 180 193 214 1175 0 1175
Torben Holm Westergaard Larsen, Fight 133 0 0 0 0 0 133 24 157
    506 634 661 654 634 577 3666 247 3913
 
3 STage STars
Lars Svendsen, ST 179 191 215 260 213 234 1292 42 1334
Tom Hedegaard, ST 142 0 212 278 190 191 1013 60 1073
Michael Freksen, ST 161 183 0 158 0 193 695 108 803
Erik Thomsen, ST 0 219 178 0 177 0 574 60 634
    482 593 605 696 580 618 3574 270 3844
 
4 Amicis drenge
Lars Åhman, Amici 161 214 221 191 194 175 1156 240 1396
Lars Sørensen, Amici 155 186 135 157 131 223 987 240 1227
Erik Sørensen, Amici 179 164 163 188 169 164 1027 192 1219
    495 564 519 536 494 562 3170 672 3842
 
5 Falcon Retro
Michael Ankerdal, Trekanten KIF 211 212 269 226 228 298 1444 0 1444
Henrik Jørgensen, Enghaven 170 217 177 235 213 203 1215 0 1215
Bjarne Lindholm, Team Aarhus 0 0 178 167 165 163 673 144 817
Steen Jørgensen, ST 171 150 0 0 0 0 321 4 325
    552 579 624 628 606 664 3653 148 3801
 
6 Team UCO
Ole Ø. Jensen, BK Outsiders 164 259 202 155 203 174 1157 126 1283
Ulrik Nielsen, BK Outsiders 191 177 146 263 225 201 1203 78 1281
Charles Jensen, BK Outsiders 165 175 207 189 176 172 1084 114 1198
    520 611 555 607 604 547 3444 318 3762
 
7 Moni Worldwide
Bjarne Jørgensen, M.B.K. 07 160 196 211 202 189 144 1102 198 1300
Bjarne Madsen, M.B.K. 07 204 181 160 216 170 141 1072 192 1264
Henrik Hjort, M.B.K. 07 169 201 194 205 178 211 1158 24 1182
    533 578 565 623 537 496 3332 414 3746
 
8 Enghavens drenge
Brian Mersch, Enghaven 257 162 246 204 235 191 1295 0 1295
Jørgen Larsen, Enghaven 187 243 214 224 207 202 1277 0 1277
Michael Hansen, Enghaven 162 0 192 168 0 166 688 92 780
Povl Martin Jensen, Enghaven 0 141 0 0 159 0 300 66 366
    606 546 652 596 601 559 3560 158 3718
 
9 FBK Old boys 1
Peter Kristiansen, FBK Hammel 191 233 169 184 182 161 1120 240 1360
Anders Kristian Sørensen, FBK Hammel 159 0 161 188 153 179 840 180 1020
Egon L. Pedersen, FBK Hammel 160 198 151 0 150 191 850 70 920
Leif Pedersen, FBK Hammel 0 180 0 157 0 0 337 64 401
    510 611 481 529 485 531 3147 554 3701
 
10 De Udstødte
Jan Bruun, HIK-bowling 174 213 179 236 201 243 1246 96 1342
Tommy Jensen, HIK-bowling 174 243 185 223 190 164 1179 54 1233
Torben B. Nygaard, ST 155 184 130 0 0 0 469 114 583
Ole Drensgaard, HIK-bowling 0 0 0 174 156 176 506 33 539
    503 640 494 633 547 583 3400 297 3697
 
11 BKC-Aalborg
Jan Marcussen, BKC Aalborg 175 167 154 144 187 183 1010 240 1250
Henrik Evander, BKC Aalborg 207 148 168 167 141 179 1010 216 1226
Torben Poulsen, BKC Aalborg 181 157 212 133 162 201 1046 174 1220
    563 472 534 444 490 563 3066 630 3696
 

12 Team Vendelbo
Lars Mose Jensen, BK Outsiders 166 224 190 171 195 202 1148 36 1184
Bjarne Sørensen, BK Outsiders 189 205 163 166 0 213 936 115 1051
Bo Larsen, BK Outsiders 172 167 0 0 203 168 710 152 862
Hans J. Staub, BK Outsiders 0 0 179 161 136 0 476 120 596
    527 596 532 498 534 583 3270 423 3693
 
13 Fyrtøjet
Benny Leif Faurby, Stenhuset 174 175 181 176 160 223 1089 210 1299
Niels Jørgen Olsen, BK Outsiders 158 222 190 153 206 150 1079 138 1217
Henrik Grave, BK Outsiders 141 150 155 183 178 125 932 240 1172
    473 547 526 512 544 498 3100 588 3688
 
14 Stenhuset Herrer
Kim Schormann Johansen, Stenhuset 167 169 237 203 245 217 1238 12 1250
Svend Erik Kristensen, Stenhuset 0 190 162 203 183 172 910 90 1000
Preben Bang, Stenhuset 182 176 141 0 160 0 659 124 783
Kurt G. Nielsen, HIK-bowling 195 0 0 147 0 173 515 120 635
    544 535 540 553 588 562 3322 346 3668
 
15 M.B.K 07 Oldboys
Kim Hansen, M.B.K. 07 180 165 191 186 172 234 1128 180 1308
Jens Jørgen Ditlevsen, Sydjysk Bowlingteam 215 156 167 170 145 137 990 240 1230
Jan F. Sørensen, M.B.K. 07 171 157 189 173 194 168 1052 78 1130
    566 478 547 529 511 539 3170 498 3668
 
16 Jum Jum 76
Marinus Bernard Wissels, Jum-Jum 76 167 199 156 150 134 178 984 240 1224
Hans Hansen, Jum-Jum 76 167 199 156 150 134 178 984 240 1224
Jan Hedegaard, Jum-Jum 76 153 204 163 156 152 146 974 240 1214
    487 602 475 456 420 502 2942 720 3662
 
17 ComBardo
Lars Jonsgaard Jensen, Stars and Strikes 224 207 194 197 257 181 1260 36 1296
Palle Nielsen, Stars and Strikes 142 150 166 199 169 159 985 210 1195
Søren Lassen, Stars and Strikes 203 191 146 156 157 149 1002 132 1134
    569 548 506 552 583 489 3247 378 3625
 
18 Team Stressfri
Kurt Kikkenborg Gaundorf, Sydjysk Bowlingteam 177 179 180 201 190 139 1066 180 1246
Hans Jørgen Baden, Sydjysk Bowlingteam 158 137 180 170 186 175 1006 198 1204
Allan Kehlet, Sydjysk Bowlingteam 255 193 172 170 173 193 1156 18 1174
    590 509 532 541 549 507 3228 396 3624
 
19 LBC 2
Arne Hansen, LBC 174 172 208 193 214 196 1157 66 1223
Jørgen Pedersen, LBC 175 131 189 172 200 169 1036 168 1204
Bo Berg Jakobsen, LBC 159 126 159 178 203 167 992 204 1196
    508 429 556 543 617 532 3185 438 3623
 
20 Kbc78 Grey Stars
Erik Øhrstrøm Hansen, KBC 78 171 207 150 232 193 180 1133 132 1265
Carsten Christensen, Enghaven 187 212 182 236 192 202 1211 6 1217
Torben Frandsen, KBC 78 160 203 160 171 154 166 1014 126 1140
    518 622 492 639 539 548 3358 264 3622
 
21 Team Varde
Ejvind Brinch Rødgaard, Varde BK 159 194 267 196 210 165 1191 96 1287
Rene Hagensen Christiansen, Varde BK 166 209 225 138 153 205 1096 108 1204
Finn Andersen, Varde BK 136 188 197 160 202 166 1049 78 1127
    461 591 689 494 565 536 3336 282 3618
 
22 Pletskud
Robert Sejr Rasmussen, Pletskud 176 160 159 181 159 168 1003 240 1243
Kaj Jensen, Pletskud 181 156 168 171 159 150 985 240 1225
Finn Pedersen, Pletskud 96 147 156 193 143 160 895 240 1135
    453 463 483 545 461 478 2883 720 3603
 
23 T.B.C. Odense
Jørgen Nielsen, T.B.C. 144 207 172 137 169 199 1028 216 1244
Aksel Clausen, T.B.C. 210 128 161 166 145 159 969 240 1209
Peder Højdam, T.B.C. 166 153 135 142 163 167 926 210 1136
    520 488 468 445 477 525 2923 666 3589
 
24 Dillen 2,0
Brian Thomsen, Enghaven 197 160 168 182 155 197 1059 180 1239
John Klintø, Enghaven 222 172 245 188 192 162 1181 54 1235
Henrik Nielsen, Enghaven 155 182 159 140 181 172 989 114 1103
    574 514 572 510 528 531 3229 348 3577
 
25 BCM 2
Rudi Stjernegaard, B.C.M. 212 170 154 161 186 204 1087 174 1261
René Jakobsen, B.C.M. 138 158 202 196 129 134 957 204 1161
Bent Sørensen, B.C.M. 126 114 147 164 164 156 871 240 1111
    476 442 503 521 479 494 2915 618 3533
 
26 BCM 1
Michael Brunebjerg, B.C.M. 180 210 199 180 171 163 1103 90 1193
Sten Frede Vesterager, B.C.M. 170 226 180 161 124 161 1022 78 1100
Carsten Jakobsen, B.C.M. 0 161 0 196 142 0 499 120 619
Leif Petterson, B.C.M. 161 0 155 0 0 176 492 90 582
    511 597 534 537 437 500 3116 378 3494
 
27 RBK90 Herre
Jørn Brandt, RBK 90 144 181 161 247 187 157 1077 96 1173
Jan Grünewald Ravn, RBK 90 226 208 139 178 193 136 1080 78 1158
Ole Johannesen, RBK 90 242 201 203 169 170 163 1148 0 1148
    612 590 503 594 550 456 3305 174 3479
 
28 KAP
Ole Højmose, Lucky 155 156 190 162 181 185 1029 168 1197
Anders M. Andersen, Lucky 147 154 131 200 158 153 943 210 1153
Erland Maul, Lucky 166 131 166 166 119 128 876 240 1116
    468 441 487 528 458 466 2848 618 3466
 
29 GammelNok Boys
Claus Hesel, HBK 91 201 177 192 139 141 178 1028 240 1268
Mogens Pedersen, Trekanten KIF 168 149 138 132 159 146 892 240 1132
Torben Daugaard, HBK 91 126 154 120 111 153 139 803 240 1043
    495 480 450 382 453 463 2723 720 3443
 
30 LBC
Mogens Pedersen, LBC 157 115 153 158 192 152 927 240 1167
Knud Bager, LBC 154 172 148 149 138 148 909 234 1143
Kaj Erik Jensen, LBC 145 185 170 131 166 156 953 126 1079
    456 472 471 438 496 456 2789 600 3389
 
31 Sydjysk Bowlingteam
Ove Bække, Sydjysk Bowlingteam 173 177 168 170 189 135 1012 150 1162
Carsten Toft Sørensen, Sydjysk Bowlingteam 169 193 189 162 178 193 1084 60 1144
Michael Grande Jensen, Sydjysk Bowlingteam 176 146 148 135 137 125 867 150 1017
    518 516 505 467 504 453 2963 360 3323
 
32 FBK Old Boys 2
Lars Madsen, FBK Hammel 180 151 159 136 180 180 986 186 1172
John Madsen, FBK Hammel 129 0 168 130 0 129 556 160 716
Peter Værnhøj Rasmussen, FBK Hammel 0 124 127 0 128 155 534 160 694
Simon L. Madsen, FBK Hammel 156 100 0 131 125 0 512 160 672
    465 375 454 397 433 464 2588 666 3254
 
33 Århus Sporveje 1
Finn Krog, Århus Sporveje 151 163 167 121 118 133 853 240 1093
Ole Worm, Århus Sporveje 108 0 137 123 129 101 598 200 798
Leif Fiedel, Århus Sporveje 0 147 116 0 138 152 553 160 713
Niels-Otto Mortensen, Århus Sporveje 151 96 0 132 0 0 379 120 499
    410 406 420 376 385 386 2383 720 3103
 




Dette resultatsystem er leveret af KTA ApS