DBwF Vest Old Boys/Girls | 2024/2025

Stævne 3 | Søgaarden. Brørup

Resultater for Herre

Pos Spillernavne og klub S1 S2 S3 S4 S5 S6 Score HCP Total
 
1 Team Vendelbo
Bjarne Sørensen, BK Outsiders 202 255 257 226 157 177 1274 78 1352
Hans J. Staub, BK Outsiders 185 144 157 179 167 196 1028 240 1268
Lars Mose Jensen, BK Outsiders 219 190 194 156 220 182 1161 24 1185
    606 589 608 561 544 555 3463 342 3805
 
2 ComBardo
Søren Lassen, Stars and Strikes 179 188 226 181 203 211 1188 180 1368
Palle Nielsen, Stars and Strikes 155 143 189 158 148 151 944 240 1184
Lars Jonsgaard Jensen, Stars and Strikes 196 176 173 171 166 214 1096 36 1132
    530 507 588 510 517 576 3228 456 3684
 
3 BKC-Aalborg
Torben Poulsen, BKC Aalborg 189 181 157 177 201 183 1088 180 1268
Jan Marcussen, BKC Aalborg 165 203 149 173 154 198 1042 210 1252
Henrik Evander, BKC Aalborg 180 160 178 147 161 156 982 168 1150
    534 544 484 497 516 537 3112 558 3670
 
4 T.B.C. Odense
Jørgen Nielsen, T.B.C. 164 175 152 237 170 235 1133 168 1301
Peder Højdam, T.B.C. 199 177 158 136 156 172 998 204 1202
Aksel Clausen, T.B.C. 129 185 125 174 178 134 925 240 1165
    492 537 435 547 504 541 3056 612 3668
 
5 RBK90 Herre
Ole Johannesen, RBK 90 215 234 223 226 206 189 1293 0 1293
Jan Grünewald Ravn, RBK 90 203 149 177 202 170 176 1077 150 1227
Jørn Brandt, RBK 90 191 150 167 161 217 152 1038 108 1146
    609 533 567 589 593 517 3408 258 3666
 
6 M.B.K 07 Oldboys
Jan F. Sørensen, M.B.K. 07 225 180 221 208 192 191 1217 96 1313
Jens Jørgen Ditlevsen, Sydjysk Bowlingteam 130 210 157 180 183 161 1021 192 1213
Rene Ottosen, M.B.K. 07 158 205 146 160 188 133 990 138 1128
    513 595 524 548 563 485 3228 426 3654
 
7 Sydjysk Bowlingteam
Michael Grande Jensen, Sydjysk Bowlingteam 148 167 192 209 179 115 1010 240 1250
Henrik Nissen, Sydjysk Bowlingteam 155 175 190 168 201 173 1062 120 1182
Carsten Toft Sørensen, Sydjysk Bowlingteam 174 210 187 137 205 147 1060 108 1168
    477 552 569 514 585 435 3132 468 3600
 
8 Team Stressfri
Hans Jørgen Baden, Sydjysk Bowlingteam 192 221 166 203 199 165 1146 114 1260
Kurt Kikkenborg Gaundorf, Sydjysk Bowlingteam 191 122 196 186 195 182 1072 156 1228
Allan Kehlet, Sydjysk Bowlingteam 217 173 159 180 181 176 1086 24 1110
    600 516 521 569 575 523 3304 294 3598
 
9 KAP
Anders M. Andersen, Lucky 154 162 127 165 191 160 959 240 1199
Erland Maul, Lucky 182 127 187 150 159 144 949 240 1189
Ole Højmose, Lucky 179 158 165 175 169 148 994 186 1180
    515 447 479 490 519 452 2902 666 3568
 
10 Falcon Retro
Kenneth Ankerdal, Sydjysk Bowlingteam 182 248 221 188 207 193 1239 0 1239
Henrik Jørgensen, Enghaven 170 197 191 176 212 207 1153 0 1153
Henning Mortensen, Team Aarhus 0 0 0 226 174 158 558 60 618
Bjarne Lindholm, Team Aarhus 144 173 116 0 0 0 433 96 529
    496 618 528 590 593 558 3383 156 3539
 
11 LBC
Mogens Pedersen, LBC 153 152 160 202 187 153 1007 240 1247
Jørn Olsen, LBC 163 150 142 162 179 223 1019 144 1163
Knud Bager, LBC 171 144 133 159 106 154 867 240 1107
    487 446 435 523 472 530 2893 624 3517
 
12 Kbc78 Grey Stars
Carsten Christensen, Enghaven 0 175 195 174 210 223 977 15 992
Henrik F. Villadsen, KBC 78 167 0 196 181 165 157 866 125 991
Erik Øhrstrøm Hansen, KBC 78 212 144 161 0 162 201 880 100 980
Torben Frandsen, KBC 78 188 144 0 130 0 0 462 87 549
    567 463 552 485 537 581 3185 327 3512
 

13 Pletskud
Kaj Jensen, Pletskud 145 181 189 166 184 165 1030 234 1264
Robert Sejr Rasmussen, Pletskud 143 175 161 153 159 114 905 240 1145
Finn Pedersen, Pletskud 153 139 132 173 113 152 862 240 1102
    441 495 482 492 456 431 2797 714 3511
 
14 BCM 2
Rudi Stjernegaard, B.C.M. 196 199 148 216 106 221 1086 162 1248
Carsten M. Asmussen, Smut 189 135 161 190 157 171 1003 240 1243
Bent Sørensen, B.C.M. 115 116 136 164 92 152 775 240 1015
    500 450 445 570 355 544 2864 642 3506
 
15 Hot Chilli Fight
Frank Højbjerg Larsen, Fight 236 182 212 211 198 189 1228 0 1228
Jimmy Laustsen, Fight 178 266 185 198 204 173 1204 0 1204
Ernst Andersen, Fight 141 167 214 157 135 158 972 84 1056
    555 615 611 566 537 520 3404 84 3488
 
16 Stenhuset Herrer
Kurt G. Nielsen, HIK-bowling 168 137 204 172 166 158 1005 240 1245
Svend Erik Kristensen, Stenhuset 150 175 187 167 171 150 1000 132 1132
Preben Bang, Stenhuset 129 180 114 164 171 136 894 210 1104
    447 492 505 503 508 444 2899 582 3481
 
17 Amicis drenge
Lars Åhman, Amici 188 182 170 149 179 174 1042 204 1246
Erik Sørensen, Amici 182 172 0 146 137 179 816 190 1006
Bjarne Melchior Jensen, Amici 0 168 154 106 0 143 571 132 703
Lars Sørensen, Amici 143 0 145 0 104 0 392 120 512
    513 522 469 401 420 496 2821 646 3467
 
18 Jum Jum 76
Arne Stick, Jum-Jum 76 139 198 152 201 165 173 1028 240 1268
Marinus Bernard Wissels, Jum-Jum 76 133 142 161 110 169 165 880 222 1102
Jan Hedegaard, Jum-Jum 76 134 163 132 125 134 188 876 210 1086
    406 503 445 436 468 526 2784 672 3456
 
19 FBK Old boys 1
Anders Kristian Sørensen, FBK Hammel 189 144 0 180 158 150 821 160 981
Peter Kristiansen, FBK Hammel 161 165 182 169 118 0 795 130 925
Leif Pedersen, FBK Hammel 0 192 145 0 186 157 680 140 820
Egon L. Pedersen, FBK Hammel 152 0 160 163 0 186 661 68 729
    502 501 487 512 462 493 2957 498 3455
 
20 De Udstødte
Tommy Jensen, HIK-bowling 144 202 226 141 174 192 1079 72 1151
Kurt Karlsen, HIK-bowling 0 182 156 152 230 202 922 170 1092
Torben B. Nygaard, ST 150 124 0 0 128 134 536 160 696
Ole Drensgaard, HIK-bowling 139 0 157 156 0 0 452 57 509
    433 508 539 449 532 528 2989 459 3448
 
21 LBC 2
Jakob Fribo, Sydjysk Bowlingteam 187 145 164 208 187 126 1017 144 1161
Jørgen Pedersen, LBC 177 158 146 162 187 126 956 192 1148
Bo Berg Jakobsen, LBC 195 117 160 148 180 168 968 138 1106
    559 420 470 518 554 420 2941 474 3415
 
22 Dillen 2,0
Henrik Nielsen, Enghaven 146 146 237 179 166 170 1044 240 1284
Brian Thomsen, Enghaven 196 192 234 148 204 148 1122 54 1176
John Klintø, Enghaven 159 163 138 180 180 103 923 30 953
    501 501 609 507 550 421 3089 324 3413
 
23 Moni Worldwide
Henrik Hjort, M.B.K. 07 155 205 175 160 232 200 1127 138 1265
Bjarne Jørgensen, M.B.K. 07 166 201 170 170 193 168 1068 6 1074
Bjarne Madsen, M.B.K. 07 190 186 125 154 120 140 915 138 1053
    511 592 470 484 545 508 3110 282 3392
 
24 STage STars
Tom Hedegaard, ST 187 222 171 181 242 179 1182 0 1182
Michael Freksen, ST 138 126 200 216 170 149 999 156 1155
Erik Thomsen, ST 153 168 180 153 150 124 928 120 1048
    478 516 551 550 562 452 3109 276 3385
 
25 Super Oldies
Ole Henriksen, Trekanten KIF 176 174 265 166 166 201 1148 90 1238
Kent Wigman, Brasilia 189 168 190 195 193 146 1081 0 1081
Egon Jannik Sørensen, RBK 90 150 161 181 183 161 222 1058 0 1058
    515 503 636 544 520 569 3287 90 3377
 
26 KSDB
Nils Jensen, Team Aarhus 193 154 211 149 169 191 1067 138 1205
Peter Thybo Christensen, Team Aarhus 179 189 182 148 189 223 1110 0 1110
Henning Hansen, Team Aarhus 196 139 199 159 172 179 1044 0 1044
    568 482 592 456 530 593 3221 138 3359
 
27 Århus Sporveje 1
Finn Krog, Århus Sporveje 191 148 167 130 160 180 976 240 1216
Niels-Otto Mortensen, Århus Sporveje 106 165 175 154 108 137 845 240 1085
Leif Fiedel, Århus Sporveje 83 160 167 136 156 111 813 240 1053
    380 473 509 420 424 428 2634 720 3354
 
28 GammelNok Boys
Claus Hesel, HBK 91 178 145 143 203 138 135 942 198 1140
Torben Daugaard, HBK 91 120 169 137 148 151 173 898 240 1138
Mogens Pedersen, Trekanten KIF 139 135 142 135 111 146 808 240 1048
    437 449 422 486 400 454 2648 678 3326
 
29 Enghavens drenge
Jørgen Larsen, Enghaven 200 200 163 202 171 205 1141 0 1141
Michael Hansen, Enghaven 132 160 176 174 164 133 939 162 1101
Brian Mersch, Enghaven 119 195 188 185 195 183 1065 0 1065
    451 555 527 561 530 521 3145 162 3307
 
30 Team Varde
Finn Andersen, Varde BK 137 143 191 179 153 170 973 174 1147
Rene Hagensen Christiansen, Varde BK 192 153 199 189 189 140 1062 72 1134
Ejvind Brinch Rødgaard, Varde BK 128 179 180 157 171 190 1005 18 1023
    457 475 570 525 513 500 3040 264 3304
 
31 BK Nordkraft
Steen Henneberg Jensen, BK Nordkraft 204 186 183 192 168 187 1120 18 1138
Kim Thiemer Kristensen, BK Nordkraft 161 198 145 170 182 142 998 108 1106
Per Schou Truesen, BK Nordkraft 148 148 165 157 147 186 951 108 1059
    513 532 493 519 497 515 3069 234 3303
 
32 BCM 1
Michael Brunebjerg, B.C.M. 191 169 207 181 192 146 1086 60 1146
Sten Frede Vesterager, B.C.M. 141 0 160 134 180 182 797 70 867
Leif Petterson, B.C.M. 166 128 0 113 0 183 590 128 718
Carsten Jakobsen, B.C.M. 0 131 132 0 169 0 432 120 552
    498 428 499 428 541 511 2905 378 3283
 
33 Fyrtøjet
Jan Boye Nielsen, BC Royal 186 171 175 183 162 152 1029 138 1167
Benny Leif Faurby, Stenhuset 153 162 134 0 182 151 782 140 922
Niels Jørgen Olsen, BK Outsiders 138 0 159 167 129 0 593 68 661
Henrik Grave, BK Outsiders 0 141 0 117 0 131 389 120 509
    477 474 468 467 473 434 2793 466 3259
 
34 Team UCO
Ulrik Nielsen, BK Outsiders 200 167 197 154 180 209 1107 24 1131
Charles Jensen, BK Outsiders 161 156 192 156 166 152 983 108 1091
Ole Ø. Jensen, BK Outsiders 144 156 144 158 200 165 967 54 1021
    505 479 533 468 546 526 3057 186 3243
 
35 FBK Old Boys 2
John Madsen, FBK Hammel 147 150 155 138 0 136 726 200 926
Lars Madsen, FBK Hammel 145 110 0 129 155 117 656 200 856
Simon L. Madsen, FBK Hammel 132 117 102 0 160 112 623 200 823
Peter Værnhøj Rasmussen, FBK Hammel 0 0 163 155 112 0 430 120 550
    424 377 420 422 427 365 2435 720 3155
 




Dette resultatsystem er leveret af KTA ApS