DBwF Vest Old Boys/Girls | 2025/2026

Stævne 3 | Master Bowl, Randers

Resultater for Herrer

Pos Spillernavne og klub S1 S2 S3 S4 S5 S6 Score HCP Total
 
1 Team Varde
Rene Hagensen Christiansen, Varde BK 175 193 168 206 167 195 1104 210 1314
Finn Andersen, Varde BK 161 199 157 164 167 201 1049 204 1253
Ejvind Brinch Rødgaard, Varde BK 184 186 166 156 163 153 1008 228 1236
    520 578 491 526 497 549 3161 642 3803
 
2 Dillen 2.0
Brian Thomsen, Enghaven 187 206 160 179 257 211 1200 120 1320
John Klintø, Enghaven 232 180 184 184 174 179 1133 168 1301
Henrik Nielsen, Enghaven 170 159 201 146 188 127 991 144 1135
    589 545 545 509 619 517 3324 432 3756
 
3 Enghavens Drenge
Jørgen Larsen, Enghaven 238 193 226 226 192 268 1343 0 1343
Michael Hansen, Enghaven 154 196 172 211 216 180 1129 198 1327
Brian Mersch, Enghaven 169 154 171 165 155 152 966 96 1062
    561 543 569 602 563 600 3438 294 3732
 
4 Stenhuset Herrer
Svend Erik Kristensen, Stenhuset 191 197 171 192 237 225 1213 186 1399
Kim Schormann Johansen, Stenhuset 194 196 159 194 180 183 1106 102 1208
Kurt G. Nielsen, HIK-bowling 0 160 142 0 152 142 596 152 748
Preben Bang, Stenhuset 119 0 0 132 0 0 251 76 327
    504 553 472 518 569 550 3166 516 3682
 
5 RBK90 Herre
Jan Grünewald Ravn, RBK 90 181 214 194 200 178 188 1155 168 1323
Ole Johannesen, RBK 90 165 238 236 223 178 169 1209 30 1239
Jørn Brandt, RBK 90 135 0 145 0 192 167 639 80 719
Ole Ørskou, RBK 90 0 147 0 176 0 0 323 60 383
    481 599 575 599 548 524 3326 338 3664
 
6 Team Sir Charles
Charles Jensen, BK Outsiders 188 212 214 174 208 223 1219 132 1351
Henrik Skøt, BK Outsiders 189 211 134 191 227 202 1154 0 1154
Ulrik Nielsen, BK Outsiders 256 184 164 197 155 133 1089 54 1143
    633 607 512 562 590 558 3462 186 3648
 
7 Sydjysk Bowlingteam
Ove Bække, Sydjysk Bowlingteam 183 237 148 203 176 156 1103 132 1235
Michael Grande Jensen, Sydjysk Bowlingteam 168 162 173 186 169 154 1012 216 1228
Carsten Toft Sørensen, Sydjysk Bowlingteam 135 175 192 180 169 190 1041 60 1101
    486 574 513 569 514 500 3156 408 3564
 
8 Grey Stars KBC 78
Torben Frandsen, KBC 78 182 148 135 173 172 197 1007 240 1247
Erik Jul Hansen, KBC 78 190 177 159 144 169 192 1031 168 1199
Henrik F. Villadsen, KBC 78 196 162 168 152 138 157 973 138 1111
    568 487 462 469 479 546 3011 546 3557
 
9 Team Vendelbo
Ole Madsen, BK Outsiders 113 150 168 192 171 166 960 198 1158
Hans J. Staub, BK Outsiders 139 140 0 196 168 179 822 200 1022
Bo Larsen, BK Outsiders 141 189 168 146 0 0 644 160 804
Bjarne Sørensen, BK Outsiders 0 0 151 0 166 191 508 63 571
    393 479 487 534 505 536 2934 621 3555
 
10 T.B.C. Odense
Aksel Clausen, T.B.C. 134 192 175 139 186 201 1027 240 1267
Peder Højdam, T.B.C. 143 176 153 146 165 147 930 216 1146
Jørgen Nielsen, T.B.C. 179 130 150 155 147 159 920 222 1142
    456 498 478 440 498 507 2877 678 3555
 
11 BKC Aalborg Herrer 1
Ole Møller Poulsen, BKC Aalborg 152 177 192 189 161 137 1008 240 1248
Torben Poulsen, BKC Aalborg 175 168 157 179 144 152 975 216 1191
John Riis Jensen, BKC Aalborg 131 138 150 135 128 187 869 240 1109
    458 483 499 503 433 476 2852 696 3548
 
12 Combardo
Brian Nielsen, Stars and Strikes 161 166 126 185 174 172 984 180 1164
Lars Jonsgaard Jensen, Stars and Strikes 168 175 207 186 147 0 883 170 1053
Søren Lassen, Stars and Strikes 149 0 116 0 164 181 610 160 770
Palle Nielsen, Stars and Strikes 0 128 0 143 0 162 433 120 553
    478 469 449 514 485 515 2910 630 3540
 
13 De glade drenge
Rene Ottosen, 4-Kanten 187 194 156 157 188 184 1066 228 1294
Jens Jørgen Ditlevsen, Sydjysk Bowlingteam 159 123 172 170 178 165 967 234 1201
Jan F. Sørensen, 4-Kanten 145 144 177 190 175 150 981 42 1023
    491 461 505 517 541 499 3014 504 3518
 
14 KSDB
Peter Thybo Christensen, Team Aarhus 178 211 213 182 233 194 1211 72 1283
Henning Hansen, Team Aarhus 183 155 168 202 159 141 1008 198 1206
Sten Tolstrup, Team Aarhus 0 144 0 173 153 0 470 60 530
Nils Jensen, Team Aarhus 126 0 144 0 0 143 413 81 494
    487 510 525 557 545 478 3102 411 3513
 

15 Funny Boys
Martin Løjtved Hansen, RBK 90 175 161 176 141 208 207 1068 174 1242
Tom Thorgersen, RBK 90 142 126 164 203 120 190 945 240 1185
Bjarne Ditlev Nielsen, RBK 90 111 151 126 192 190 140 910 168 1078
    428 438 466 536 518 537 2923 582 3505
 
16 LBC 2
Jørn Olsen, LBC 194 139 148 161 195 179 1016 240 1256
Arne Hansen, LBC 155 177 166 183 217 153 1051 96 1147
Jørgen Pedersen, LBC 164 147 163 129 160 146 909 192 1101
    513 463 477 473 572 478 2976 528 3504
 
17 TEAM MAJ
Allan Kehlet, Sydjysk Bowlingteam 203 213 169 163 180 165 1093 150 1243
Michael Max Jensen, BK Nordkraft 181 223 181 164 184 174 1107 60 1167
Johnny Rehnquist, Sydjysk Bowlingteam 191 149 189 183 173 178 1063 30 1093
    575 585 539 510 537 517 3263 240 3503
 
18 Falcon Retro
Henrik Jørgensen, Enghaven 173 185 181 188 138 160 1025 186 1211
Steen Jørgensen, ST 174 186 165 222 205 190 1142 60 1202
Henning Mortensen, Team Aarhus 163 151 0 0 142 174 630 100 730
Bjarne Lindholm, Team Aarhus 0 0 159 127 0 0 286 74 360
    510 522 505 537 485 524 3083 420 3503
 
19 Moni Worldwide
Bjarne Jørgensen, M.B.K. 07 146 168 153 165 149 179 960 234 1194
Bjarne Madsen, M.B.K. 07 159 135 161 150 190 140 935 240 1175
Henrik Hjort, M.B.K. 07 181 190 162 160 146 166 1005 120 1125
    486 493 476 475 485 485 2900 594 3494
 
20 FBK Old Boys 1
Anders Kristian Sørensen, FBK Hammel 170 174 150 0 172 180 846 180 1026
Egon L. Pedersen, FBK Hammel 200 181 168 167 142 0 858 110 968
Peter Kristiansen, FBK Hammel 169 0 148 146 0 130 593 160 753
Leif Pedersen, FBK Hammel 0 141 0 165 177 147 630 104 734
    539 496 466 478 491 457 2927 554 3481
 
21 Super Oldies
John Guldbæk, LBC 207 176 186 190 163 217 1139 96 1235
Ole Henriksen, Trekanten KIF 181 127 211 183 166 182 1050 66 1116
Egon Jannik Sørensen, RBK 90 171 173 202 202 169 159 1076 24 1100
    559 476 599 575 498 558 3265 186 3451
 
22 Pletskud
Finn Pedersen, Pletskud 143 150 167 180 136 202 978 240 1218
Robert Sejr Rasmussen, Pletskud 126 157 139 180 177 129 908 240 1148
Kaj Jensen, Pletskud 136 127 151 117 157 124 812 240 1052
    405 434 457 477 470 455 2698 720 3418
 
23 Amicis drenge
Lars Sørensen, Amici 155 174 156 164 179 170 998 240 1238
Jesper Skou Jensen, Amici 134 0 155 170 131 0 590 160 750
Lars Åhman, Amici 136 146 0 154 0 130 566 160 726
Bjarne Melchior Jensen, Amici 0 159 113 0 167 111 550 144 694
    425 479 424 488 477 411 2704 704 3408
 
24 Hot Chilli Fight
Ole Jensen, Fight 157 155 215 205 234 149 1115 84 1199
Ernst Andersen, Fight 137 160 173 160 180 153 963 186 1149
Jimmy Laustsen, Fight 204 167 166 140 202 180 1059 0 1059
    498 482 554 505 616 482 3137 270 3407
 
25 De Udstødte
Jan Bruun, HIK-bowling 198 198 206 166 171 222 1161 48 1209
Torben B. Nygaard, ST 159 0 157 143 155 169 783 200 983
Tommy Jensen, HIK-bowling 204 186 125 0 146 148 809 85 894
Kurt Karlsen, HIK-bowling 0 142 0 125 0 0 267 44 311
    561 526 488 434 472 539 3020 377 3397
 
26 STage STars
Erik Thomsen, ST 151 159 148 163 173 147 941 222 1163
Steen Hansen, ST 140 180 140 168 173 168 969 186 1155
Michael Freksen, ST 136 160 147 121 180 168 912 162 1074
    427 499 435 452 526 483 2822 570 3392
 
27 BCM 1
Carsten Jakobsen, B.C.M. 158 149 143 135 148 177 910 240 1150
Lars Peder Vendelbo, B.C.M. 144 152 166 142 135 157 896 240 1136
Michael Brunebjerg, B.C.M. 174 180 152 187 130 194 1017 72 1089
    476 481 461 464 413 528 2823 552 3375
 
28 FBK Old Boys 2
Lars Madsen, FBK Hammel 166 167 133 164 168 151 949 240 1189
Gert Düring, FBK Hammel 127 154 155 153 124 131 844 240 1084
Peter Værnhøj Rasmussen, FBK Hammel 0 128 124 160 119 171 702 200 902
Frank Mortensen, FBK Hammel 113 0 0 0 0 0 113 40 153
    406 449 412 477 411 453 2608 720 3328
 
29 Fyrtøjet
Benny Leif Faurby, BK Outsiders 188 163 141 152 148 145 937 240 1177
Henrik Grave, BK Outsiders 102 130 142 183 150 134 841 240 1081
Ivan Bach Jensen, BK Skawbo 127 119 123 115 159 156 799 240 1039
    417 412 406 450 457 435 2577 720 3297
 
30 BØVLERNE
Claus Hesel, HBK 91 175 153 86 166 162 189 931 240 1171
Michael Schmidt, HBK 91 139 124 133 180 123 158 857 240 1097
Per Baunsø Sørensen, HBK 91 127 125 124 122 175 103 776 240 1016
    441 402 343 468 460 450 2564 720 3284
 
31 BK Nordkraft
Per Schou Truesen, BK Nordkraft 148 166 180 177 172 166 1009 150 1159
Kim Thiemer Kristensen, BK Nordkraft 151 166 149 211 193 193 1063 66 1129
Steen Henneberg Jensen, BK Nordkraft 132 164 0 0 142 162 600 12 612
Mike Vaughan, BK Nordkraft 0 0 133 156 0 0 289 80 369
    431 496 462 544 507 521 2961 308 3269
 
32 BKC Aalborg Herrer 2
Hans Jørgen Larsen, BKC Aalborg 140 161 148 135 162 145 891 240 1131
Klaus K. Christensen, BKC Aalborg 127 159 161 125 127 140 839 240 1079
Helge Larsen, BKC Aalborg 123 123 165 141 128 121 801 240 1041
    390 443 474 401 417 406 2531 720 3251
 
33 BCM 2
Carsten M. Asmussen, Brasilia 150 125 125 162 202 149 913 240 1153
Rudi Stjernegaard, B.C.M. 0 151 193 176 172 185 877 135 1012
Bent Sørensen, B.C.M. 114 118 0 145 0 137 514 160 674
Carsten Dan Jakobsen, B.C.M. 93 0 90 0 92 0 275 120 395
    357 394 408 483 466 471 2579 655 3234
 
34 KAP
Anders M. Andersen, Lucky 185 159 157 148 160 169 978 180 1158
Ole Højmose, Lucky 148 154 178 144 167 161 952 144 1096
Erland Maul, Lucky 108 94 130 108 170 108 718 240 958
    441 407 465 400 497 438 2648 564 3212
 
35 Jum Jum 76
Marinus Bernard Wissels, Jum-Jum 76 155 167 150 122 150 147 891 240 1131
Jan Hedegaard, Jum-Jum 76 149 146 134 103 132 169 833 240 1073
Arne Stick, Jum-Jum 76 126 106 124 146 142 104 748 240 988
    430 419 408 371 424 420 2472 720 3192
 
36 Århus Sporveje 1.
Finn Krog, Århus Sporveje 179 112 103 0 159 160 713 200 913
René Laursen, Århus Sporveje 117 0 138 138 145 123 661 200 861
Niels-Otto Mortensen, Århus Sporveje 184 111 156 93 0 0 544 160 704
Ole Worm, Århus Sporveje 0 103 0 112 114 107 436 160 596
    480 326 397 343 418 390 2354 720 3074
 




Dette resultatsystem er leveret af KTA ApS