DBwF Vest Old Boys/Girls | 2025/2026

Stævne 4 | Odense Bowlinghal og Simgolf Center

Resultater for Herrer

Pos Spillernavne og klub S1 S2 S3 S4 S5 S6 Score HCP Total
 
1 Moni Worldwide
Bjarne Madsen, M.B.K. 07 212 163 196 194 210 168 1143 240 1383
Bjarne Jørgensen, M.B.K. 07 192 215 222 171 160 167 1127 222 1349
Henrik Hjort, M.B.K. 07 184 183 192 153 152 257 1121 162 1283
    588 561 610 518 522 592 3391 624 4015
 
2 TEAM MAJ
Allan Kehlet, Sydjysk Bowlingteam 197 206 150 201 224 237 1215 126 1341
Michael Max Jensen, BK Nordkraft 202 192 260 188 204 220 1266 72 1338
Johnny Rehnquist, Sydjysk Bowlingteam 175 192 202 214 159 223 1165 114 1279
    574 590 612 603 587 680 3646 312 3958
 
3 Hot Chilli Fight
Jimmy Laustsen, Fight 248 268 205 202 238 167 1328 30 1358
Jørgen Lytzen Johansen, Fight 183 167 268 190 217 182 1207 84 1291
Frank Højbjerg Larsen, Fight 0 232 237 197 202 235 1103 0 1103
Ernst Andersen, Fight 136 0 0 0 0 0 136 33 169
    567 667 710 589 657 584 3774 147 3921
 
4 Team Vendelbo
Hans J. Staub, BK Outsiders 187 184 171 169 166 199 1076 240 1316
Ole Madsen, BK Outsiders 175 174 177 170 184 190 1070 240 1310
Bjarne Sørensen, BK Outsiders 210 160 140 151 197 206 1064 156 1220
    572 518 488 490 547 595 3210 636 3846
 
5 Grey Stars KBC 78
Erik Øhrstrøm Hansen, KBC 78 193 159 201 202 189 226 1170 180 1350
Erik Jul Hansen, KBC 78 194 196 181 195 175 181 1122 174 1296
Henrik F. Villadsen, KBC 78 0 135 0 190 162 169 656 132 788
Torben Frandsen, KBC 78 150 0 157 0 0 0 307 64 371
    537 490 539 587 526 576 3255 550 3805
 
6 KSDB
Claus Kruse Pedersen, BK Viking 231 210 233 170 176 225 1245 66 1311
Peter Thybo Christensen, Team Aarhus 202 203 182 203 211 166 1167 18 1185
Henning Hansen, Team Aarhus 186 202 162 137 0 0 687 148 835
Nils Jensen, Team Aarhus 0 0 0 0 181 203 384 68 452
    619 615 577 510 568 594 3483 300 3783
 
7 Team Varde
Ejvind Brinch Rødgaard, Varde BK 228 174 181 200 213 165 1161 204 1365
Finn Andersen, Varde BK 194 168 190 200 163 166 1081 168 1249
Rene Hagensen Christiansen, Varde BK 161 169 171 172 180 168 1021 144 1165
    583 511 542 572 556 499 3263 516 3779
 
8 Super Oldies
Lars Nielsen, Enghaven 205 197 237 223 257 276 1395 0 1395
Ole Henriksen, Trekanten KIF 224 194 202 192 145 203 1160 114 1274
Kent Wigman, Brasilia 182 189 177 160 215 181 1104 0 1104
    611 580 616 575 617 660 3659 114 3773
 
9 T.B.C. Odense
Jørgen Nielsen, T.B.C. 190 184 173 184 162 188 1081 234 1315
Peder Højdam, T.B.C. 183 214 151 136 137 164 985 240 1225
Aksel Clausen, T.B.C. 148 149 157 182 147 208 991 210 1201
    521 547 481 502 446 560 3057 684 3741
 
10 FBK Old Boys 1
Leif Pedersen, FBK Hammel 168 193 197 179 198 164 1099 162 1261
Peter Kristiansen, FBK Hammel 203 190 150 0 155 0 698 160 858
Anders Kristian Sørensen, FBK Hammel 0 164 0 181 206 151 702 132 834
Egon L. Pedersen, FBK Hammel 158 0 167 172 0 189 686 100 786
    529 547 514 532 559 504 3185 554 3739
 
11 Combardo
Lars Jonsgaard Jensen, Stars and Strikes 220 159 182 204 170 245 1180 174 1354
Søren Lassen, Stars and Strikes 172 194 167 106 176 173 988 240 1228
Palle Nielsen, Stars and Strikes 154 112 134 158 167 188 913 240 1153
    546 465 483 468 513 606 3081 654 3735
 
12 Team Sir Charles
Henrik Skøt, BK Outsiders 220 246 232 235 203 223 1359 0 1359
Charles Jensen, BK Outsiders 150 198 192 214 177 159 1090 84 1174
Ulrik Nielsen, BK Outsiders 175 162 190 167 171 182 1047 114 1161
    545 606 614 616 551 564 3496 198 3694
 
13 Sydjysk Bowlingteam
Michael Grande Jensen, Sydjysk Bowlingteam 200 202 120 215 210 162 1109 210 1319
Carsten Toft Sørensen, Sydjysk Bowlingteam 159 166 189 181 199 168 1062 132 1194
Ove Bække, Sydjysk Bowlingteam 187 190 191 182 171 163 1084 78 1162
    546 558 500 578 580 493 3255 420 3675
 
14 Amicis drenge
Bjarne Melchior Jensen, Amici 152 164 180 188 139 175 998 240 1238
Jesper Skou Jensen, Amici 142 171 145 195 174 157 984 240 1224
Lars Sørensen, Amici 143 158 182 159 170 152 964 240 1204
    437 493 507 542 483 484 2946 720 3666
 

15 LBC
Kaj Erik Jensen, LBC 189 157 150 200 174 180 1050 192 1242
Jan Marcussen, LBC 186 168 163 190 156 176 1039 174 1213
Mogens Pedersen, LBC 147 160 154 155 163 150 929 240 1169
    522 485 467 545 493 506 3018 606 3624
 
16 KAP
Ole Højmose, Lucky 159 187 188 142 181 179 1036 210 1246
Anders M. Andersen, Lucky 179 172 172 146 174 161 1004 222 1226
Erland Maul, Lucky 145 161 147 144 171 141 909 240 1149
    483 520 507 432 526 481 2949 672 3621
 
17 Pletskud
Kaj Jensen, Pletskud 222 150 154 138 163 187 1014 240 1254
Robert Sejr Rasmussen, Pletskud 173 146 177 146 171 154 967 240 1207
Finn Pedersen, Pletskud 123 151 171 123 164 156 888 240 1128
    518 447 502 407 498 497 2869 720 3589
 
18 BCM 1
Sten Frede Vesterager, B.C.M. 188 133 165 142 203 167 998 204 1202
Carsten Jakobsen, B.C.M. 169 148 150 161 190 137 955 240 1195
Michael Brunebjerg, B.C.M. 190 200 170 190 182 143 1075 108 1183
    547 481 485 493 575 447 3028 552 3580
 
19 Dillen 2.0
Brian Thomsen, Enghaven 168 189 204 248 178 181 1168 54 1222
Henrik Nielsen, Enghaven 150 167 169 220 159 151 1016 162 1178
John Klintø, Enghaven 198 219 155 203 155 130 1060 102 1162
    516 575 528 671 492 462 3244 318 3562
 
20 LBC 2
Jørgen Pedersen, LBC 161 187 159 157 181 148 993 228 1221
Jørn Olsen, LBC 169 147 161 148 179 114 918 240 1158
Arne Hansen, LBC 156 202 172 165 158 168 1021 132 1153
    486 536 492 470 518 430 2932 600 3532
 
21 Enghavens Drenge
Michael Hansen, Enghaven 228 193 183 151 190 174 1119 78 1197
Jørgen Larsen, Enghaven 154 243 169 211 215 187 1179 0 1179
Brian Mersch, Enghaven 154 153 126 169 168 201 971 174 1145
    536 589 478 531 573 562 3269 252 3521
 
22 De glade drenge
Jens Jørgen Ditlevsen, Sydjysk Bowlingteam 150 178 145 193 140 182 988 240 1228
Rene Ottosen, 4-Kanten 229 157 194 134 154 121 989 198 1187
Jan F. Sørensen, 4-Kanten 157 139 177 171 164 134 942 144 1086
    536 474 516 498 458 437 2919 582 3501
 
23 BKC Aalborg Herrer 2
Klaus K. Christensen, BKC Aalborg 182 188 156 143 124 0 793 200 993
Leif Aa. Olesen, BKC Aalborg 210 146 0 151 130 138 775 200 975
Hans Jørgen Larsen, BKC Aalborg 138 0 181 141 0 161 621 160 781
Helge Larsen, BKC Aalborg 0 151 153 0 154 119 577 160 737
    530 485 490 435 408 418 2766 720 3486
 
24 BØVLERNE
Egon Thomsen, HBK 91 161 197 157 134 154 143 946 240 1186
Claus Hesel, HBK 91 166 146 163 123 142 159 899 240 1139
Per Baunsø Sørensen, HBK 91 178 178 146 119 140 130 891 240 1131
    505 521 466 376 436 432 2736 720 3456
 
25 Funny Boys
Kurt Qvortrup, RBK 90 162 171 157 129 0 166 785 200 985
Martin Løjtved Hansen, RBK 90 160 107 0 172 176 133 748 130 878
Bjarne Ditlev Nielsen, RBK 90 143 0 215 134 148 0 640 160 800
Tom Thorgersen, RBK 90 0 169 143 0 156 137 605 160 765
    465 447 515 435 480 436 2778 650 3428
 
26 BKC Aalborg Herrer 1
Torben Poulsen, BKC Aalborg 204 164 160 165 171 173 1037 240 1277
John Riis Jensen, BKC Aalborg 119 158 157 148 170 158 910 240 1150
Henrik Evander, BKC Aalborg 87 158 127 118 125 157 772 180 952
    410 480 444 431 466 488 2719 660 3379
 
27 BCM 2
Carsten M. Asmussen, Brasilia 141 226 131 158 138 116 910 240 1150
Rudi Stjernegaard, B.C.M. 160 173 148 150 0 191 822 155 977
Carsten Dan Jakobsen, B.C.M. 135 0 121 0 156 134 546 160 706
Bent Sørensen, B.C.M. 0 135 0 164 104 0 403 120 523
    436 534 400 472 398 441 2681 675 3356
 
28 FBK Old Boys 2
Frank Mortensen, FBK Hammel 158 160 116 0 155 175 764 200 964
Lars Madsen, FBK Hammel 160 151 162 120 0 160 753 200 953
Erik Møgelbjerg, FBK Hammel 119 0 151 149 154 163 736 180 916
Peter Værnhøj Rasmussen, FBK Hammel 0 123 0 123 136 0 382 120 502
    437 434 429 392 445 498 2635 700 3335
 
29 Stenhuset Herrer
Kim Schormann Johansen, Stenhuset 215 158 170 143 0 200 886 35 921
Preben Bang, Stenhuset 150 190 164 0 159 0 663 160 823
Kjeld Bendsen, BK Outsiders 145 164 0 208 143 154 814 0 814
Svend Erik Kristensen, Stenhuset 0 0 195 147 181 212 735 40 775
    510 512 529 498 483 566 3098 235 3333
 
30 RBK90 Herre
Ole Johannesen, RBK 90 214 168 181 192 175 172 1102 0 1102
Jan Grünewald Ravn, RBK 90 0 184 189 179 146 179 877 75 952
Jørn Brandt, RBK 90 145 0 176 180 138 0 639 112 751
Ole Ørskou, RBK 90 181 138 0 0 0 0 319 64 383
Fællesserie, 0 0 0 0 0 145 145 0 145
    540 490 546 551 459 496 3082 251 3333
 
31 Århus Sporveje 1.
René Laursen, Århus Sporveje 145 158 175 140 136 158 912 240 1152
Niels-Otto Mortensen, Århus Sporveje 125 139 173 141 165 164 907 240 1147
Ole Worm, Århus Sporveje 137 151 115 118 118 124 763 240 1003
    407 448 463 399 419 446 2582 720 3302
 
32 Jum Jum 76
Marinus Bernard Wissels, Jum-Jum 76 122 194 166 162 111 190 945 240 1185
Jan Hedegaard, Jum-Jum 76 159 121 124 173 129 156 862 240 1102
Arne Stick, Jum-Jum 76 123 117 153 122 119 135 769 240 1009
    404 432 443 457 359 481 2576 720 3296
 




Dette resultatsystem er leveret af KTA ApS