DBwF Vest Old Boys/Girls | 2026/2027

Stævne 2 | Sportium, Varde

Resultater for Herrer

Pos Spillernavne og klub S1 S2 S3 S4 S5 S6 Score HCP Total
 
1 STage STars
René Astrup, ST 233 210 227 175 170 162 1177 180 1357
Lars Svendsen, ST 163 201 191 267 225 225 1272 66 1338
Erik Thomsen, ST 163 0 178 222 167 0 730 152 882
Michael Freksen, ST 0 133 0 0 0 147 280 80 360
    559 544 596 664 562 534 3459 478 3937
 
2 KAP
Ole Højmose, Lucky 224 172 179 152 166 225 1118 210 1328
Otto Bækgaard, Lucky 159 180 210 177 167 187 1080 216 1296
Anders M. Andersen, Lucky 185 169 190 162 185 183 1074 210 1284
    568 521 579 491 518 595 3272 636 3908
 
3 Hot Chilly Fight 1
Ole Jensen, Fight 225 208 235 231 215 216 1330 72 1402
Frank Højbjerg Larsen, Fight 290 236 203 191 193 175 1288 6 1294
Jimmy Laustsen, Fight 160 209 194 198 206 226 1193 0 1193
    675 653 632 620 614 617 3811 78 3889
 
4 Grey Stars KBC 78
Carsten Christensen, 4-Kanten 162 224 237 245 214 256 1338 0 1338
Henrik F. Villadsen, KBC 78 200 142 179 168 147 213 1049 222 1271
Torben Frandsen, KBC 78 157 154 185 182 200 172 1050 216 1266
    519 520 601 595 561 641 3437 438 3875
 
5 Enghavens Drenge
Bjarne A. Jepsen, GR Bowling 173 269 208 187 213 178 1228 132 1360
Jørgen Larsen, Enghaven 212 266 233 187 215 181 1294 6 1300
Brian Mersch, Enghaven 149 191 192 156 249 191 1128 84 1212
    534 726 633 530 677 550 3650 222 3872
 
6 Super Oldies
Lars Nielsen, Enghaven 247 216 228 201 232 226 1350 0 1350
John Guldbæk, LBC 171 199 223 193 224 168 1178 84 1262
Egon Jannik Sørensen, RBK 90 146 194 195 187 235 233 1190 30 1220
    564 609 646 581 691 627 3718 114 3832
 
7 De Udstødte
Ole Drensgaard, HIK-bowling 193 178 182 179 165 194 1091 240 1331
Jan Bruun, HIK-bowling 158 213 227 225 197 193 1213 96 1309
Kurt Karlsen, HIK-bowling 0 157 171 203 174 140 845 185 1030
Torben B. Nygaard, ST 118 0 0 0 0 0 118 40 158
    469 548 580 607 536 527 3267 561 3828
 
8 Hot Chilly Fight 2
Ernst Andersen, Fight 167 212 202 175 197 178 1131 198 1329
Tomas Kramer, Fight 200 158 259 225 234 213 1289 0 1289
Jørgen Lytzen Johansen, Fight 156 200 237 206 186 202 1187 18 1205
    523 570 698 606 617 593 3607 216 3823
 
9 Dillen 2,0
John Klintø, Enghaven 169 224 224 187 190 173 1167 192 1359
Henrik Nielsen, Enghaven 157 139 176 191 185 212 1060 240 1300
Brian Thomsen, Enghaven 191 182 180 211 143 211 1118 36 1154
    517 545 580 589 518 596 3345 468 3813
 
10 De glade drenge
Jens Jørgen Ditlevsen, 4-Kanten 186 205 182 159 164 195 1091 234 1325
Jan F. Sørensen, 4-Kanten 167 182 186 237 188 135 1095 204 1299
Rene Ottosen, 4-Kanten 211 165 190 137 167 153 1023 126 1149
    564 552 558 533 519 483 3209 564 3773
 
11 Team Hvilshøj Auto
Ulrik Nielsen, BK Outsiders 172 225 172 256 178 224 1227 84 1311
Henrik Skøt, BK Outsiders 164 233 220 225 211 175 1228 0 1228
Charles Jensen, BK Outsiders 179 173 172 195 167 214 1100 84 1184
    515 631 564 676 556 613 3555 168 3723
 
12 BCM 1
Michael Brunebjerg, B.C.M. 223 137 225 248 207 161 1201 156 1357
Carsten Jakobsen, B.C.M. 156 146 156 159 166 163 946 240 1186
Sten Frede Vesterager, B.C.M. 182 160 168 135 147 169 961 204 1165
    561 443 549 542 520 493 3108 600 3708
 
13 Combardo
Brian Nielsen, Stars and Strikes 224 194 204 149 162 145 1078 234 1312
Palle Nielsen, Stars and Strikes 172 150 0 148 159 170 799 200 999
Søren Lassen, Stars and Strikes 137 0 161 0 161 156 615 160 775
Lars Jonsgaard Jensen, Stars and Strikes 0 215 224 146 0 0 585 36 621
    533 559 589 443 482 471 3077 630 3707
 
14 FBK Oldboys 2
Gert Düring, FBK Hammel 189 179 200 148 152 149 1017 240 1257
Lars Madsen, FBK Hammel 209 139 177 135 173 181 1014 240 1254
Jens Gammelgaard, FBK Hammel 164 163 163 142 176 135 943 240 1183
    562 481 540 425 501 465 2974 720 3694
 

15 Sydjysk Bowlingteam
Ove Bække, Sydjysk Bowlingteam 214 222 183 168 170 190 1147 186 1333
Carsten Toft Sørensen, Sydjysk Bowlingteam 193 154 183 200 170 207 1107 72 1179
Michael Grande Jensen, Sydjysk Bowlingteam 168 174 131 157 177 221 1028 144 1172
    575 550 497 525 517 618 3282 402 3684
 
16 Stenhusets herrer
Kjeld Bendsen, BK Outsiders 191 205 174 155 169 158 1052 144 1196
Kaj Erik Jensen, LBC 179 175 151 0 0 213 718 140 858
Kim Schormann Johansen, Stenhuset 0 0 179 201 183 206 769 68 837
Preben Bang, Stenhuset 200 154 0 150 124 0 628 160 788
    570 534 504 506 476 577 3167 512 3679
 
17 Team Tommelskrue
Michael Ankerdal, Trekanten KIF 215 213 236 202 190 244 1300 0 1300
Kenneth Ankerdal, Sydjysk Bowlingteam 203 171 222 233 206 183 1218 0 1218
Fredrik Engström, Sydjysk Bowlingteam 201 177 176 207 168 213 1142 0 1142
    619 561 634 642 564 640 3660 0 3660
 
18 Amicis drenge
Jesper Skou Jensen, Amici 176 188 140 154 175 215 1048 228 1276
Lars Åhman, Amici 160 121 177 168 151 178 955 240 1195
Lars Sørensen, Amici 158 180 128 139 173 159 937 240 1177
    494 489 445 461 499 552 2940 708 3648
 
19 Team Lefties
Flemming Pedersen, BK Tarm 180 171 245 247 179 210 1232 108 1340
Tommy Andersen, BK Tarm 133 195 127 161 181 188 985 228 1213
René Møller, BK Tarm 163 147 195 178 124 162 969 102 1071
    476 513 567 586 484 560 3186 438 3624
 
20 Team Varde
Finn Andersen, Varde BK 137 166 191 211 199 184 1088 186 1274
Henrik Nielsen, Varde BK 167 166 180 196 156 172 1037 222 1259
Rene Hagensen Christiansen, Varde BK 160 167 124 189 159 134 933 132 1065
    464 499 495 596 514 490 3058 540 3598
 
21 T.B.C.
Aksel Clausen, T.B.C. 178 139 187 193 183 168 1048 240 1288
Peder Højdam, T.B.C. 143 136 154 193 134 185 945 222 1167
Jørgen Nielsen, T.B.C. 181 157 187 145 152 185 1007 126 1133
    502 432 528 531 469 538 3000 588 3588
 
22 Funny Boys
Bjarne Ditlev Nielsen, RBK 90 154 180 198 175 156 117 980 240 1220
Martin Løjtved Hansen, RBK 90 165 142 157 170 204 158 996 216 1212
Kurt Qvortrup, RBK 90 169 151 186 128 0 164 798 200 998
Erik Poulsen, RBK 90 0 0 0 0 105 0 105 40 145
    488 473 541 473 465 439 2879 696 3575
 
23 RBK90 Herre
Jørn Brandt, RBK 90 200 202 158 160 148 0 868 195 1063
John Telling, RBK 90 142 0 149 223 181 235 930 95 1025
Ole Ørskou, RBK 90 0 151 0 152 182 166 651 144 795
Jan Grünewald Ravn, RBK 90 152 165 145 0 0 163 625 64 689
    494 518 452 535 511 564 3074 498 3572
 
24 KSDBR
Peter Thybo Christensen, Team Aarhus 246 191 191 177 203 203 1211 24 1235
Claus Kruse Pedersen, BK Viking 150 173 167 199 190 171 1050 30 1080
Nils Jensen, Team Aarhus 0 159 0 0 192 190 541 120 661
Henning Hansen, Team Aarhus 146 0 173 158 0 0 477 99 576
    542 523 531 534 585 564 3279 273 3552
 
25 Team Vendelbo
Lars Mose Jensen, BK Outsiders 175 166 166 184 180 181 1052 144 1196
Bjarne Sørensen, BK Outsiders 0 172 177 191 227 192 959 90 1049
Bo Larsen, BK Outsiders 117 0 182 152 0 180 631 160 791
Hans J. Staub, BK Outsiders 164 139 0 0 136 0 439 66 505
    456 477 525 527 543 553 3081 460 3541
 
26 FBK Oldboys 1
Anders Kristian Sørensen, FBK Hammel 132 184 210 184 177 153 1040 180 1220
Peter Kristiansen, FBK Hammel 171 198 146 149 0 149 813 200 1013
Claus Kristensen, FBK Hammel 113 0 138 0 138 176 565 160 725
Egon L. Pedersen, FBK Hammel 0 147 0 188 135 0 470 105 575
    416 529 494 521 450 478 2888 645 3533
 
27 M.B.K.07
Henrik Hjort, M.B.K. 07 194 174 192 217 143 207 1127 144 1271
Bjarne Jørgensen, M.B.K. 07 170 193 147 168 204 197 1079 120 1199
Bjarne Madsen, M.B.K. 07 170 143 171 147 176 165 972 78 1050
    534 510 510 532 523 569 3178 342 3520
 
28 Vejret T.T
Bjarne Lindholm, Team Aarhus 145 172 169 163 195 184 1028 216 1244
Khang Tat Le, BK Vietnam 188 183 176 191 203 164 1105 108 1213
Tra Van Tran, BK Vietnam 161 172 112 153 163 145 906 156 1062
    494 527 457 507 561 493 3039 480 3519
 
29 GARP & CO Herrer
Jørn Garp, Smut 176 200 189 212 159 176 1112 180 1292
Mogens Iversen, BK City Bowling 208 180 156 154 143 186 1027 114 1141
Torben Abildskov Larsen, P.E.B. 141 105 159 106 134 124 769 240 1009
    525 485 504 472 436 486 2908 534 3442
 
30 Team Maj
Michael Max Jensen, BK Nordkraft 208 202 162 235 148 201 1156 24 1180
Per Schou Truesen, BK Nordkraft 173 162 152 115 163 156 921 216 1137
Allan Kehlet, Sydjysk Bowlingteam 185 167 199 216 138 170 1075 48 1123
    566 531 513 566 449 527 3152 288 3440
 
31 Pletskud
Finn Pedersen, Pletskud 156 181 131 141 156 168 933 240 1173
Martin Vedersø Andersen, Pletskud 146 162 142 143 154 151 898 240 1138
Robert Sejr Rasmussen, Pletskud 141 135 126 185 177 118 882 240 1122
    443 478 399 469 487 437 2713 720 3433
 
32 BCM 2
Rudi Stjernegaard, B.C.M. 162 178 167 166 176 169 1018 174 1192
Bent Sørensen, B.C.M. 150 147 160 156 156 164 933 240 1173
Preben Fyhn Jensen, B.C.M. 139 134 146 123 161 116 819 240 1059
    451 459 473 445 493 449 2770 654 3424
 
33 De 3 Bowlere
Torben Poulsen, LBC 237 187 152 158 124 118 976 180 1156
Henrik Evander, LBC 121 193 135 126 160 160 895 240 1135
Jan N. Andersen, BKC Aalborg 168 113 180 128 154 148 891 240 1131
    526 493 467 412 438 426 2762 660 3422
 
34 Jum Jum 76
Jan Hedegaard, Jum-Jum 76 162 160 122 141 184 158 927 240 1167
Hans Hansen, Jum-Jum 76 156 164 141 125 160 159 905 240 1145
Marinus Bernard Wissels, Jum-Jum 76 123 181 103 121 181 155 864 240 1104
    441 505 366 387 525 472 2696 720 3416
 
35 4-Kanten
Hans Schrader, 4-Kanten 175 164 202 160 149 234 1084 60 1144
Per Stoustrup Nielsen, 4-Kanten 205 201 182 150 143 160 1041 96 1137
Torben C. Rasmussen, 4-Kanten 182 159 139 143 139 171 933 180 1113
    562 524 523 453 431 565 3058 336 3394
 
36 Århus Sporveje 1
René Laursen, Århus Sporveje 158 179 172 134 152 116 911 240 1151
Niels-Otto Mortensen, Århus Sporveje 137 127 0 149 150 164 727 200 927
Finn Krog, Århus Sporveje 146 127 135 0 139 131 678 200 878
Ole Worm, Århus Sporveje 0 0 164 129 0 0 293 80 373
    441 433 471 412 441 411 2609 720 3329
 
37 BKC-Aalborg
Leif Aa. Olesen, BKC Aalborg 122 135 164 145 136 161 863 240 1103
Klaus K. Christensen, BKC Aalborg 135 129 128 167 147 149 855 240 1095
Helge Larsen, BKC Aalborg 114 163 106 158 129 137 807 240 1047
    371 427 398 470 412 447 2525 720 3245
 




Dette resultatsystem er leveret af KTA ApS