DBwF Vest Old Boys/Girls | 2026/2027

Stævne 2 | Sportium, Varde

Resultater for Damer

Pos Spillernavne og klub S1 S2 S3 S4 S5 S6 Score HCP Total
 
1 Lucky
Marianne Jakobsen, Lucky 116 188 224 148 157 182 1015 300 1315
Margit Højmose, Lucky 199 188 161 147 164 181 1040 222 1262
Tove Madsen, Lucky 190 141 133 141 133 144 882 300 1182
    505 517 518 436 454 507 2937 822 3759
 
2 FBK Oldgirls
Lone Hougaard Rasmussen, FBK Hammel 166 173 174 170 165 191 1039 300 1339
Hanne Sørensen, FBK Hammel 171 170 158 125 122 0 746 250 996
Inge Vahl Jensen, FBK Hammel 0 172 170 121 0 153 616 200 816
Tina Lemming, FBK Hammel 124 0 0 0 137 189 450 150 600
    461 515 502 416 424 533 2851 900 3751
 
3 Team Pinfall
Lone Toft Thomsen, Stenhuset 171 229 177 193 164 0 934 130 1064
Pia Grønne Burkal, Trekanten KIF 200 175 0 178 243 194 990 0 990
Anne Mette Kaehne Pedersen, Enghaven 0 199 164 0 177 167 707 152 859
Ida Margrethe Boel Overgaard, ST 158 0 161 150 0 159 628 172 800
    529 603 502 521 584 520 3259 454 3713
 
4 Midobe
Mimi Kirsten Jakobsen, Team Aarhus 156 158 202 194 167 192 1069 258 1327
Bente Christensen, Enghaven 143 204 168 176 160 146 997 198 1195
Dot Jensen, Lucky 181 182 162 156 176 123 980 180 1160
    480 544 532 526 503 461 3046 636 3682
 
5 de 3 måske 4
Ulla Bertelsen, Enghaven 161 152 191 132 150 168 954 282 1236
Hanne Pedersen, Pletskud 146 158 164 208 148 172 996 234 1230
Aase Overgaard, Enghaven 133 116 198 223 167 165 1002 210 1212
    440 426 553 563 465 505 2952 726 3678
 
6 De glade damer
Anette Henriksen, 4-Kanten 161 144 181 147 167 199 999 246 1245
Lisbeth Engstrøm Ditlevsen, 4-Kanten 157 148 183 137 162 125 912 276 1188
Jane Nielsen, 4-Kanten 149 154 177 149 138 188 955 204 1159
    467 446 541 433 467 512 2866 726 3592
 

7 The Golden Girls
Watcharee Rasmussen, HIK-bowling 179 122 199 150 191 160 1001 300 1301
Bente Lykke Nygaard, HIK-bowling 172 157 143 154 132 158 916 192 1108
Malene Foldager Andersen, BK Tarm 136 110 165 125 168 130 834 264 1098
    487 389 507 429 491 448 2751 756 3507
 
8 Fight
Susanne Jensen, Fight 162 139 160 148 114 158 881 300 1181
Karen Sørensen, Stars and Strikes 169 131 106 152 154 127 839 300 1139
Ilse Daugaard, Stars and Strikes 135 135 166 118 121 134 809 300 1109
    466 405 432 418 389 419 2529 900 3429
 
9 BCM Damer
Lis Tiedemann Jakobsen, B.C.M. 163 207 158 148 167 182 1025 234 1259
Vinnie Brunebjerg, B.C.M. 152 129 171 134 126 175 887 300 1187
Lilian Sørensen, B.C.M. 118 96 82 82 102 89 569 300 869
    433 432 411 364 395 446 2481 834 3315
 
10 Århus Sporveje 2
Johanne Nissen, Århus Sporveje 139 121 118 151 190 147 866 300 1166
Karen Mawson, Århus Sporveje 143 146 147 112 123 126 797 300 1097
Vinnie Mortensen, Århus Sporveje 126 129 132 111 113 115 726 300 1026
    408 396 397 374 426 388 2389 900 3289
 
11 GARP & CO Damer
Lykke Meilstrup Iversen, BK City Bowling 147 140 110 188 133 132 850 300 1150
Lone Abildskov Larsen, P.E.B. 116 119 140 155 123 151 804 282 1086
Susanne Garp, Smut 98 130 138 122 101 117 706 300 1006
    361 389 388 465 357 400 2360 882 3242
 
12 Stenhusets damer
Karen Birgitte Olsen, Stenhuset 109 163 149 159 151 116 847 294 1141
Grethe Kristensen, Stenhuset 111 117 0 127 138 98 591 250 841
Gitte Larsen, BKC Aalborg 0 0 152 149 135 123 559 196 755
Lisbeth Bang, Stenhuset 113 122 101 0 0 0 336 150 486
    333 402 402 435 424 337 2333 890 3223
 




Dette resultatsystem er leveret af KTA ApS