DBwF Vest Old Boys/Girls | 2024/2025

Stævne 1 | Sportium, Varde

Resultater for startummer 2
Lørdag d. 12-10-2024 kl. 09:30

Pos Spillernavne og klub S1 S2 S3 S4 S5 S6 Score HCP Total
 
1 Hot Chilli Fight (Herre)
Frank Højbjerg Larsen, Fight 177 242 239 276 215 170 1319 78 1397
Ernst Andersen, Fight 0 203 219 198 226 193 1039 145 1184
Jimmy Laustsen, Fight 196 189 203 180 193 214 1175 0 1175
Torben Holm Westergaard Larsen, Fight 133 0 0 0 0 0 133 24 157
    506 634 661 654 634 577 3666 247 3913
 
2 Amicis drenge (Herre)
Lars Åhman, Amici 161 214 221 191 194 175 1156 240 1396
Lars Sørensen, Amici 155 186 135 157 131 223 987 240 1227
Erik Sørensen, Amici 179 164 163 188 169 164 1027 192 1219
    495 564 519 536 494 562 3170 672 3842
 
3 Enghavens drenge (Herre)
Brian Mersch, Enghaven 257 162 246 204 235 191 1295 0 1295
Jørgen Larsen, Enghaven 187 243 214 224 207 202 1277 0 1277
Michael Hansen, Enghaven 162 0 192 168 0 166 688 92 780
Povl Martin Jensen, Enghaven 0 141 0 0 159 0 300 66 366
    606 546 652 596 601 559 3560 158 3718
 
4 De tre måske fire (Dame)
Hanne Pedersen, Pletskud 190 175 213 222 190 166 1156 270 1426
Aase Overgaard, Enghaven 228 169 170 176 161 135 1039 174 1213
Lone Binderup, Amici 114 128 151 127 131 123 774 300 1074
    532 472 534 525 482 424 2969 744 3713
 
5 ComBardo (Herre)
Lars Jonsgaard Jensen, Stars and Strikes 224 207 194 197 257 181 1260 36 1296
Palle Nielsen, Stars and Strikes 142 150 166 199 169 159 985 210 1195
Søren Lassen, Stars and Strikes 203 191 146 156 157 149 1002 132 1134
    569 548 506 552 583 489 3247 378 3625
 
6 Pletskud (Herre)
Robert Sejr Rasmussen, Pletskud 176 160 159 181 159 168 1003 240 1243
Kaj Jensen, Pletskud 181 156 168 171 159 150 985 240 1225
Finn Pedersen, Pletskud 96 147 156 193 143 160 895 240 1135
    453 463 483 545 461 478 2883 720 3603
 
7 Dillen 2,0 (Herre)
Brian Thomsen, Enghaven 197 160 168 182 155 197 1059 180 1239
John Klintø, Enghaven 222 172 245 188 192 162 1181 54 1235
Henrik Nielsen, Enghaven 155 182 159 140 181 172 989 114 1103
    574 514 572 510 528 531 3229 348 3577
 
8 Århus Sporveje 2 (Dame)
Karen Mawson, Århus Sporveje 126 142 144 182 157 173 924 300 1224
Johanne Nissen, Århus Sporveje 133 125 148 133 138 143 820 300 1120
Vinnie Mortensen, Århus Sporveje 130 116 115 136 114 179 790 300 1090
    389 383 407 451 409 495 2534 900 3434
 
9 The golden girls (Dame)
Malene Foldager Andersen, BK Tarm 187 138 198 203 159 264 1149 96 1245
Watcharee Rasmussen, HIK-bowling 155 151 185 191 160 156 998 192 1190
Bente Lykke Nygaard, HIK-bowling 150 112 140 129 156 135 822 168 990
    492 401 523 523 475 555 2969 456 3425
 
10 Århus Sporveje 1 (Herre)
Finn Krog, Århus Sporveje 151 163 167 121 118 133 853 240 1093
Ole Worm, Århus Sporveje 108 0 137 123 129 101 598 200 798
Leif Fiedel, Århus Sporveje 0 147 116 0 138 152 553 160 713
Niels-Otto Mortensen, Århus Sporveje 151 96 0 132 0 0 379 120 499
    410 406 420 376 385 386 2383 720 3103
 




Dette resultatsystem er leveret af KTA ApS