DBwF Vest Old Boys/Girls | 2025/2026

Stævne 3 | Master Bowl, Randers

Resultater for startummer 4
Søndag d. 25-01-2026 kl. 13:30

Pos Spillernavne og klub S1 S2 S3 S4 S5 S6 Score HCP Total
 
1 Team Varde (Herre)
Rene Hagensen Christiansen, Varde BK 175 193 168 206 167 195 1104 210 1314
Finn Andersen, Varde BK 161 199 157 164 167 201 1049 204 1253
Ejvind Brinch Rødgaard, Varde BK 184 186 166 156 163 153 1008 228 1236
    520 578 491 526 497 549 3161 642 3803
 
2 T.B.C. Odense (Herre)
Aksel Clausen, T.B.C. 134 192 175 139 186 201 1027 240 1267
Peder Højdam, T.B.C. 143 176 153 146 165 147 930 216 1146
Jørgen Nielsen, T.B.C. 179 130 150 155 147 159 920 222 1142
    456 498 478 440 498 507 2877 678 3555
 
3 De vilde kaniner (Dame)
Elin Nørgaard Hansen, LBC 213 206 174 151 185 182 1111 84 1195
Irene Dupont, RBK 90 151 149 156 166 147 177 946 234 1180
Annette Emborg, Enghaven 163 156 165 167 192 183 1026 150 1176
    527 511 495 484 524 542 3083 468 3551
 
4 De 3 måske 4 (Dame)
Aase Overgaard, Enghaven 143 174 157 126 184 165 949 288 1237
Hanne Pedersen, Pletskud 159 141 157 154 166 0 777 245 1022
Ulla Bertelsen, Enghaven 120 0 137 0 182 139 578 200 778
Lone Binderup, Amici 0 122 0 114 0 93 329 150 479
    422 437 451 394 532 397 2633 883 3516
 
5 Falcon Retro (Herre)
Henrik Jørgensen, Enghaven 173 185 181 188 138 160 1025 186 1211
Steen Jørgensen, ST 174 186 165 222 205 190 1142 60 1202
Henning Mortensen, Team Aarhus 163 151 0 0 142 174 630 100 730
Bjarne Lindholm, Team Aarhus 0 0 159 127 0 0 286 74 360
    510 522 505 537 485 524 3083 420 3503
 
6 Pletskud (Herre)
Finn Pedersen, Pletskud 143 150 167 180 136 202 978 240 1218
Robert Sejr Rasmussen, Pletskud 126 157 139 180 177 129 908 240 1148
Kaj Jensen, Pletskud 136 127 151 117 157 124 812 240 1052
    405 434 457 477 470 455 2698 720 3418
 
7 STage STars (Herre)
Erik Thomsen, ST 151 159 148 163 173 147 941 222 1163
Steen Hansen, ST 140 180 140 168 173 168 969 186 1155
Michael Freksen, ST 136 160 147 121 180 168 912 162 1074
    427 499 435 452 526 483 2822 570 3392
 
8 BCM 1 (Herre)
Carsten Jakobsen, B.C.M. 158 149 143 135 148 177 910 240 1150
Lars Peder Vendelbo, B.C.M. 144 152 166 142 135 157 896 240 1136
Michael Brunebjerg, B.C.M. 174 180 152 187 130 194 1017 72 1089
    476 481 461 464 413 528 2823 552 3375
 
9 Fight  (Dame)
Berit Lykke Jensen, Fight 171 137 155 153 177 133 926 252 1178
Susanne Jensen, Fight 136 135 134 159 128 162 854 300 1154
Ilse Daugaard, HBK 91 98 117 154 115 123 110 717 300 1017
    405 389 443 427 428 405 2497 852 3349
 
10 Fyrtøjet (Herre)
Benny Leif Faurby, BK Outsiders 188 163 141 152 148 145 937 240 1177
Henrik Grave, BK Outsiders 102 130 142 183 150 134 841 240 1081
Ivan Bach Jensen, BK Skawbo 127 119 123 115 159 156 799 240 1039
    417 412 406 450 457 435 2577 720 3297
 
11 BCM 2 (Herre)
Carsten M. Asmussen, Brasilia 150 125 125 162 202 149 913 240 1153
Rudi Stjernegaard, B.C.M. 0 151 193 176 172 185 877 135 1012
Bent Sørensen, B.C.M. 114 118 0 145 0 137 514 160 674
Carsten Dan Jakobsen, B.C.M. 93 0 90 0 92 0 275 120 395
    357 394 408 483 466 471 2579 655 3234
 
12 BCM (Dame)
Lis Tiedemann Jakobsen, B.C.M. 146 159 145 171 138 155 914 216 1130
Vinnie Brunebjerg, B.C.M. 147 108 113 123 149 127 767 300 1067
Mona Rueskov Jensen, B.C.M. 0 90 0 104 0 115 309 150 459
Lilian Sørensen, B.C.M. 77 0 70 0 86 0 233 150 383
    370 357 328 398 373 397 2223 816 3039
 




Dette resultatsystem er leveret af KTA ApS