DBwF Øst Åbningsstævne 2023
Grøndal | Resultater
Resultater for start 5
Pos  | Navn | Klub | Klassifikation | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | Total | Snit | 1  | Jan Breusch | FBK 2000 | Herrer 190+ | 188 | 232 | 165 | 218 | 224 | 191 | 1218 | 203 |
2  | Nicolaj Pedersen | Slagelse Bowling Club | Herrer 190+ | 169 | 224 | 207 | 236 | 169 | 202 | 1207 | 201,2 |
3  | Dean Bylov Lindholm | BK Hook | Herrer 190+ | 192 | 200 | 219 | 160 | 211 | 163 | 1145 | 190,8 |
4  | Søren André Hansen | BBK 95 | Herrer 160-174 | 180 | 213 | 179 | 153 | 188 | 223 | 1136 | 189,3 |
5  | Robert Mathiasen | FBK 2000 | Herrer 190+ | 183 | 246 | 148 | 163 | 183 | 181 | 1104 | 184 |
6  | Kristjan Holewa | Slagelse Bowling Club | Herrer 190+ | 179 | 176 | 196 | 172 | 182 | 171 | 1076 | 179,3 |
7  | Dan Madsen | Viking Bowlers | Herrer 175-189 | 149 | 154 | 200 | 176 | 186 | 143 | 1008 | 168 |
8  | Nicolai Malmberg | BBK 95 | Herrer 175-189 | 164 | 157 | 167 | 161 | 186 | 158 | 993 | 165,5 |
9  | Jan Paulsen | Viking Bowlers | Herrer 160-174 | 180 | 149 | 170 | 126 | 168 | 189 | 982 | 163,7 |
10  | Birger Kruse | Viking Bowlers | Herrer 160-174 | 183 | 169 | 178 | 138 | 168 | 144 | 980 | 163,3 |
11  | Stefan Pedersen | Viking Bowlers | Herrer 160-174 | 159 | 174 | 178 | 162 | 158 | 142 | 973 | 162,2 |
12  | Carsten Mortensen | BBK 95 | Herrer 160-174 | 140 | 155 | 175 | 154 | 167 | 113 | 904 | 150,7 |
13  | Mette Jensen | BK Døvania | Damer 160-174 | 147 | 168 | 111 | 192 | 128 | 147 | 893 | 148,8 |
14  | Rikke Bach Nielsen | BBK 95 | Damer 0-159 | 141 | 138 | 153 | 174 | 160 | 126 | 892 | 148,7 |
15  | Pia Thyge | BBK 95 | Damer 0-159 | 166 | 117 | 135 | 113 | 139 | 166 | 836 | 139,3 |
16  | Ruben Marcher | Viking Bowlers | Herrer 0-159 | 125 | 151 | 154 | 122 | 106 | 100 | 758 | 126,3 |
17  | Pernille Eskerod | BBK 95 | Damer 0-159 | 131 | 172 | 93 | 107 | 100 | 130 | 733 | 122,2 |
18  | Anna Eberhardt Mortensen | BBK 95 | Damer 0-159 | 99 | 114 | 106 | 113 | 85 | 97 | 614 | 102,3 |
Tilbage til forsiden