Indledende | ||
Start 01 - Lørdag d. 26-10-2024 kl. 11.00 | Startliste | Resultater |
Start 02 - Lørdag d. 02-11-2024 kl. 08.30 | Startliste | Resultater |
Start 03 - Lørdag d. 02-11-2024 kl. 12.00 | Startliste | Resultater |
Start 03 - Lørdag d. 02-11-2024 kl. 15.30 | Startliste | Resultater |
Rækker | |
DAMER - Kvalifikation | Resultater |
HERRER - Kvalifikation | Resultater |
DAMER 2 | Resultater |
HERRER 2 | Resultater |
MIX - DOUBLE | Resultater |
Finaler | |
DAMER - Kvartfinale | Resultater - Banefordeling |
HERRER - Kvartfinale | Resultater - Banefordeling |
DAMER - Semifinale | Resultater |
HERRER - Semifinale | Resultater |
DAMER - Finale | Resultater |
HERRER - Finale | Resultater |