DBwF Øst Åbningsstævne 2023
Grøndal | Resultater
Resultater for start 1
Pos  | Navn | Klub | Klassifikation | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | Total | Snit | 1  | Henning Bjerregaard | S.A.S. | Herrer 190+ | 236 | 246 | 174 | 186 | 225 | 191 | 1258 | 209,7 |
2  | Lars Øager Pedersen | BK Old Stars | Herrer 190+ | 201 | 181 | 188 | 187 | 246 | 236 | 1239 | 206,5 |
3  | Christopher Carter | Ravnsborg | Herrer 190+ | 236 | 140 | 162 | 198 | 226 | 199 | 1161 | 193,5 |
4  | David Stig Cronqvist | BK Center | Herrer 190+ | 196 | 169 | 256 | 198 | 170 | 168 | 1157 | 192,8 |
5  | Peter Frank Jørgensen | LBC 2012 | Herrer 175-189 | 153 | 218 | 255 | 201 | 160 | 165 | 1152 | 192 |
6  | Jane Rasmussen | Ravnsborg | Damer 175-189 | 210 | 145 | 222 | 180 | 166 | 212 | 1135 | 189,2 |
7  | Peter Hornbæk | BK Old Stars | Herrer 190+ | 152 | 153 | 203 | 170 | 212 | 228 | 1118 | 186,3 |
8  | Anders Gorm Jensen | LBC 2012 | Herrer 175-189 | 177 | 152 | 208 | 159 | 130 | 288 | 1114 | 185,7 |
9  | Kevin Fjelding-Larsen | Slagelse Bowling Club | Herrer 175-189 | 196 | 179 | 164 | 174 | 195 | 185 | 1093 | 182,2 |
10  | Carsten Petersson | Slagelse Bowling Club | Herrer 175-189 | 182 | 184 | 187 | 169 | 187 | 170 | 1079 | 179,8 |
11  | Kim Jørgensen | Suså Bowling Club | Herrer 190+ | 194 | 171 | 162 | 201 | 146 | 203 | 1077 | 179,5 |
12  | Carsten Gjertsen | Pin-Crackers | Herrer 190+ | 185 | 182 | 143 | 204 | 189 | 158 | 1061 | 176,8 |
13  | Annika Olsen | S.A.S. | Damer 175-189 | 154 | 181 | 215 | 181 | 148 | 168 | 1047 | 174,5 |
14  | Camilla Poulsen | Pin-Crackers | Damer 175-189 | 220 | 167 | 218 | 167 | 154 | 121 | 1047 | 174,5 |
15  | Lena Christensen | LBC 2012 | Damer 175-189 | 172 | 168 | 150 | 190 | 187 | 175 | 1042 | 173,7 |
16  | Thomas Ronald Carter | Ravnsborg | Herrer 175-189 | 225 | 189 | 130 | 179 | 128 | 169 | 1020 | 170 |
17  | Milla Hansen | BK Center | Damer 175-189 | 196 | 112 | 173 | 154 | 194 | 179 | 1008 | 168 |
18  | Vagn Jensen | KBK 1940 | Herrer 175-189 | 182 | 199 | 172 | 174 | 147 | 133 | 1007 | 167,8 |
19  | Kian Petersen Terp | LBC 2012 | Herrer 160-174 | 141 | 198 | 147 | 179 | 168 | 172 | 1005 | 167,5 |
20  | Henrik Brogaard | Slagelse Bowling Club | Herrer 190+ | 161 | 184 | 168 | 195 | 143 | 146 | 997 | 166,2 |
21  | Jens Christian Hansen | LBC 2012 | Herrer 160-174 | 175 | 165 | 125 | 189 | 186 | 147 | 987 | 164,5 |
22  | Erik Madsen | Pin-Crackers | Herrer 175-189 | 145 | 178 | 210 | 139 | 167 | 131 | 970 | 161,7 |
23  | Ole Jacobsen | LBC 2012 | Herrer 175-189 | 160 | 179 | 156 | 131 | 158 | 185 | 969 | 161,5 |
24  | Kurt Vagn Larsen | LBC 2012 | Herrer 0-159 | 158 | 155 | 189 | 171 | 148 | 140 | 961 | 160,2 |
25  | Niels Chr. Andersen | Team CKC | Herrer 175-189 | 123 | 165 | 196 | 151 | 180 | 141 | 956 | 159,3 |
26  | Linda Terkildsen | LBC 2012 | Damer 160-174 | 158 | 151 | 146 | 129 | 176 | 170 | 930 | 155 |
27  | Tage Eienfeldt Slotholt | LBC 2012 | Herrer 160-174 | 159 | 151 | 130 | 154 | 170 | 162 | 926 | 154,3 |
28  | Carsten Beck Olesen | LBC 2012 | Herrer 0-159 | 146 | 115 | 134 | 149 | 193 | 138 | 875 | 145,8 |
29  | Leif Jacob Rasmussen | LBC 2012 | Herrer 0-159 | 99 | 127 | 131 | 138 | 169 | 164 | 828 | 138 |
30  | Tina Petersen | LBC 2012 | Damer 0-159 | 137 | 127 | 147 | 145 | 109 | 116 | 781 | 130,2 |
31  | Kim Holm Jørgensen | BK Næstved | Herrer 175-189 | 162 | 160 | 202 | 146 | 0 | 0 | 670 | 167,5 |
32  | Gitte Sewell | LBC 2012 | Damer 0-159 | 81 | 118 | 113 | 85 | 100 | 151 | 648 | 108 |
Tilbage til forsiden