DBwF Øst Åbningsstævne 2023
Grøndal | Resultater
Resultater for Herrer 175-189
Pos  | Navn | Klub | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | Total | Snit | Start | 1  | Christopher R. Larsen | BK Rolling Stones | 246 | 157 | 195 | 211 | 193 | 189 | 1191 | 198,5 | 4 |
2  | Peter Frank Jørgensen | LBC 2012 | 153 | 218 | 255 | 201 | 160 | 165 | 1152 | 192 | 1 |
3  | Rasmus Lind Petersen | Slagelse Bowling Club | 213 | 159 | 181 | 244 | 152 | 187 | 1136 | 189,3 | 2 |
4  | Bjarne Møller Andersen | Pin-Crackers | 213 | 205 | 153 | 156 | 202 | 204 | 1133 | 188,8 | 2 |
5  | Martin Carlsen | Pin-Crackers | 182 | 203 | 163 | 166 | 215 | 202 | 1131 | 188,5 | 2 |
6  | Sten Hyldekrog | Pin-Crackers | 168 | 172 | 191 | 176 | 194 | 225 | 1126 | 187,7 | 4 |
7  | Anders Gorm Jensen | LBC 2012 | 177 | 152 | 208 | 159 | 130 | 288 | 1114 | 185,7 | 1 |
8  | Erik N. Svensson | S.A.S. | 183 | 172 | 211 | 191 | 169 | 182 | 1108 | 184,7 | 2 |
9  | Jacques Odér | Søborg BK | 196 | 195 | 213 | 195 | 134 | 166 | 1099 | 183,2 | 4 |
10  | Niels Tusøe | BK Rolling Stones | 159 | 193 | 154 | 194 | 201 | 192 | 1093 | 182,2 | 2 |
11  | Kevin Fjelding-Larsen | Slagelse Bowling Club | 196 | 179 | 164 | 174 | 195 | 185 | 1093 | 182,2 | 1 |
12  | Niels Tusøe | BK Rolling Stones | 151 | 150 | 225 | 203 | 195 | 166 | 1090 | 181,7 | 4 |
13  | Carsten Petersson | Slagelse Bowling Club | 182 | 184 | 187 | 169 | 187 | 170 | 1079 | 179,8 | 1 |
14  | René Jeppesen | Pin-Crackers | 220 | 184 | 196 | 139 | 159 | 175 | 1073 | 178,8 | 2 |
15  | Christian Lauritsen | Søborg BK | 175 | 144 | 169 | 180 | 188 | 204 | 1060 | 176,7 | 4 |
16  | Thomas Ronald Carter | Ravnsborg | 225 | 189 | 130 | 179 | 128 | 169 | 1020 | 170 | 1 |
17  | Lars Foged Mikkelsen | Søborg BK | 130 | 146 | 200 | 177 | 171 | 194 | 1018 | 169,7 | 4 |
18  | Erling Bøger | BK Grøndal | 158 | 200 | 163 | 164 | 169 | 159 | 1013 | 168,8 | 2 |
19  | Dan Madsen | Viking Bowlers | 149 | 154 | 200 | 176 | 186 | 143 | 1008 | 168 | 5 |
20  | Vagn Jensen | KBK 1940 | 182 | 199 | 172 | 174 | 147 | 133 | 1007 | 167,8 | 1 |
21  | Nicolai Malmberg | BBK 95 | 164 | 157 | 167 | 161 | 186 | 158 | 993 | 165,5 | 5 |
22  | Erik Madsen | Pin-Crackers | 145 | 178 | 210 | 139 | 167 | 131 | 970 | 161,7 | 1 |
23  | Ole Jacobsen | LBC 2012 | 160 | 179 | 156 | 131 | 158 | 185 | 969 | 161,5 | 1 |
24  | Niels Chr. Andersen | Team CKC | 123 | 165 | 196 | 151 | 180 | 141 | 956 | 159,3 | 1 |
25  | Henning Otto Frederiksen | BK Rolling Stones | 166 | 170 | 158 | 133 | 140 | 154 | 921 | 153,5 | 4 |
26  | Christopher R. Larsen | BK Rolling Stones | 154 | 169 | 146 | 151 | 160 | 139 | 919 | 153,2 | 2 |
27  | Kim Holm Jørgensen | BK Næstved | 162 | 160 | 202 | 146 | 0 | 0 | 670 | 167,5 | 1 |
Tilbage til forsiden