DBwF Øst Åbningsstævne 2023
Grøndal | Resultater
Resultater for start 4
Pos  | Navn | Klub | Klassifikation | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | Total | Snit | 1  | Bo Nielsen | Pin-Crackers | Herrer 190+ | 215 | 225 | 231 | 233 | 180 | 164 | 1248 | 208 |
2  | Pernille Fischer Nielsen | Pin-Crackers | Damer 190+ | 214 | 197 | 237 | 226 | 159 | 212 | 1245 | 207,5 |
3  | Christopher R. Larsen | BK Rolling Stones | Herrer 175-189 | 246 | 157 | 195 | 211 | 193 | 189 | 1191 | 198,5 |
4  | Torben Pedersen | BK Bison | Herrer 190+ | 184 | 173 | 192 | 201 | 181 | 216 | 1147 | 191,2 |
5  | Victor Rentsch | Søborg BK | Herrer 190+ | 182 | 185 | 192 | 170 | 247 | 151 | 1127 | 187,8 |
6  | Sten Hyldekrog | Pin-Crackers | Herrer 175-189 | 168 | 172 | 191 | 176 | 194 | 225 | 1126 | 187,7 |
7  | Martin Øager Pedersen | BK Sisu | Herrer 190+ | 199 | 168 | 196 | 175 | 185 | 197 | 1120 | 186,7 |
8  | Jonas Bøgh Nemming | Søborg BK | Herrer 190+ | 174 | 154 | 184 | 212 | 189 | 195 | 1108 | 184,7 |
9  | Jacques Odér | Søborg BK | Herrer 175-189 | 196 | 195 | 213 | 195 | 134 | 166 | 1099 | 183,2 |
10  | Niels Tusøe | BK Rolling Stones | Herrer 175-189 | 151 | 150 | 225 | 203 | 195 | 166 | 1090 | 181,7 |
11  | Christian Lauritsen | Søborg BK | Herrer 175-189 | 175 | 144 | 169 | 180 | 188 | 204 | 1060 | 176,7 |
12  | Kim Lilhammer | Søborg BK | Herrer 190+ | 192 | 172 | 139 | 185 | 150 | 182 | 1020 | 170 |
13  | Lars Foged Mikkelsen | Søborg BK | Herrer 175-189 | 130 | 146 | 200 | 177 | 171 | 194 | 1018 | 169,7 |
14  | Mogens Lejre | FBK 2000 | Herrer 0-159 | 143 | 177 | 156 | 150 | 192 | 166 | 984 | 164 |
15  | Jens-Ole Nielsen | FBK 2000 | Herrer 0-159 | 133 | 150 | 186 | 167 | 170 | 128 | 934 | 155,7 |
16  | Morten Olsen | Søborg BK | Herrer 160-174 | 154 | 135 | 120 | 150 | 176 | 191 | 926 | 154,3 |
17  | Henning Otto Frederiksen | BK Rolling Stones | Herrer 175-189 | 166 | 170 | 158 | 133 | 140 | 154 | 921 | 153,5 |
18  | Tom Nemming | Søborg BK | Herrer 160-174 | 123 | 151 | 134 | 171 | 168 | 159 | 906 | 151 |
19  | Jane Haarbye | Allerød BC | Damer 160-174 | 126 | 123 | 185 | 136 | 180 | 145 | 895 | 149,2 |
20  | Patriciamay Delani | BK Center | Damer 0-159 | 165 | 150 | 140 | 144 | 103 | 167 | 869 | 144,8 |
21  | Else Haarbye | Allerød BC | Damer 0-159 | 103 | 111 | 93 | 90 | 125 | 73 | 595 | 99,2 |
Tilbage til forsiden