DBwF Øst Åbningsstævne 2023
Grøndal | Resultater
Resultater for Herrer 175-189
| Pos  | Navn | Klub | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | Total | Snit | Start | | 1  | Bjarne Møller Andersen | Pin-Crackers | 202 | 186 | 182 | 213 | 189 | 178 | 1150 | 191,7 | 4 |
| 2  | Peter Hornbæk | BK Old Stars | 177 | 164 | 238 | 170 | 200 | 189 | 1138 | 189,7 | 6 |
| 3  | Jan Schou Christiansen | S.A.S. | 182 | 162 | 157 | 238 | 187 | 204 | 1130 | 188,3 | 4 |
| 4  | Kim Lemvig Petersen | BK Hook | 207 | 175 | 235 | 169 | 176 | 163 | 1125 | 187,5 | 1 |
| 5  | René Jeppesen | Pin-Crackers | 267 | 127 | 164 | 234 | 167 | 164 | 1123 | 187,2 | 4 |
| 6  | Birger Kruse | Viking Bowlers | 218 | 165 | 183 | 153 | 194 | 195 | 1108 | 184,7 | 5 |
| 7  | Victor Nyland Merkelsen | Ravnsborg | 198 | 217 | 168 | 169 | 150 | 204 | 1106 | 184,3 | 1 |
| 8  | Rene Folke Larsen | Team Break Point | 147 | 170 | 206 | 178 | 177 | 225 | 1103 | 183,8 | 4 |
| 9  | Bjarne Møller Andersen | Pin-Crackers | 143 | 205 | 173 | 186 | 172 | 211 | 1090 | 181,7 | 5 |
| 10  | Vagn Jensen | KBK 1940 | 194 | 201 | 191 | 170 | 153 | 174 | 1083 | 180,5 | 1 |
| 11  | Kevin Fjelding-Larsen | Slagelse Bowling Club | 160 | 195 | 209 | 205 | 155 | 150 | 1074 | 179 | 4 |
| 12  | Kai Francis Jørgensen | S.A.S. | 206 | 191 | 170 | 147 | 162 | 187 | 1063 | 177,2 | 6 |
| 13  | Sten Hyldekrog | Pin-Crackers | 161 | 221 | 137 | 204 | 159 | 180 | 1062 | 177 | 1 |
| 14  | Anders Gorm Jensen | LBC 2012 | 155 | 157 | 185 | 187 | 182 | 189 | 1055 | 175,8 | 4 |
| 15  | Jan Knudsen | Joker | 179 | 202 | 138 | 190 | 197 | 131 | 1037 | 172,8 | 6 |
| 16  | Finn Storgaard | Pin-Crackers | 170 | 166 | 168 | 172 | 146 | 214 | 1036 | 172,7 | 5 |
| 17  | Kai Francis Jørgensen | S.A.S. | 166 | 178 | 149 | 158 | 133 | 244 | 1028 | 171,3 | 5 |
| 18  | René Jeppesen | Pin-Crackers | 140 | 200 | 216 | 138 | 191 | 137 | 1022 | 170,3 | 5 |
| 19  | Kenneth Bo Gustafsson | Slagelse Bowling Club | 157 | 150 | 172 | 182 | 191 | 159 | 1011 | 168,5 | 4 |
| 20  | Christian Bork | Pin-Crackers | 175 | 143 | 147 | 172 | 184 | 179 | 1000 | 166,7 | 6 |
| 21  | Erik Madsen | Pin-Crackers | 148 | 157 | 151 | 191 | 173 | 179 | 999 | 166,5 | 1 |
| 22  | Patrick Erichsen | Joker | 165 | 147 | 158 | 159 | 179 | 168 | 976 | 162,7 | 6 |
| 23  | Finn Storgaard | Pin-Crackers | 150 | 156 | 184 | 180 | 127 | 178 | 975 | 162,5 | 4 |
| 24  | Alex Kristensen | BK Hook | 183 | 89 | 159 | 196 | 158 | 167 | 952 | 158,7 | 1 |
Tilbage til forsiden